Lịch thi đấu
Ngoại Hạng Anh | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/0918:30 | U23 Việt Nam - U23 Saudi Arbia | 1 3/4:0 | -0.95Chọn Kèo: U23 Việt Nam +1.75 @ -0.95 | 0.71Chọn Kèo: U23 Saudi Arbia -1.75 @ 0.71 | 3 | 0.86Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.86 | 0.90Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.90 | 0.00Chọn: U23 Việt Nam @ 0.00 | 0.00Chọn: U23 Saudi Arbia @ 0.00 | 0.00Chọn: Hòa @ 0.00 | |
24/0920:00 | Arsenal - Tottenham | 0:3/4 | 0.84Chọn Kèo: Arsenal -0.75 @ 0.84 | -0.95Chọn Kèo: Tottenham +0.75 @ -0.95 | 3 1/4 | -0.95Chọn Kèo: Tài 3.25 @ -0.95 | 0.82Chọn Kèo: Xỉu 3.25 @ 0.82 | 1.71Chọn: Arsenal @ 1.71 | 4.05Chọn: Tottenham @ 4.05 | 4.00Chọn: Hòa @ 4.00 | |
24/0920:00 | Liverpool - West Ham | 0:1 1/2 | -0.97Chọn Kèo: Liverpool -1.5 @ -0.97 | 0.86Chọn Kèo: West Ham +1.5 @ 0.86 | 3 1/4 | 0.86Chọn Kèo: Tài 3.25 @ 0.86 | -0.99Chọn Kèo: Xỉu 3.25 @ -0.99 | 1.37Chọn: Liverpool @ 1.37 | 6.60Chọn: West Ham @ 6.60 | 5.00Chọn: Hòa @ 5.00 | |
24/0920:00 | Chelsea - Aston Villa | 0:1/2 | 0.84Chọn Kèo: Chelsea -0.5 @ 0.84 | -0.95Chọn Kèo: Aston Villa +0.5 @ -0.95 | 2 3/4 | 0.80Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.80 | -0.93Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.93 | 1.84Chọn: Chelsea @ 1.84 | 3.65Chọn: Aston Villa @ 3.65 | 3.85Chọn: Hòa @ 3.85 | |
24/0922:30 | Sheffield United - Newcastle | 1 1/4:0 | 0.86Chọn Kèo: Sheffield United +1.25 @ 0.86 | -0.97Chọn Kèo: Newcastle -1.25 @ -0.97 | 2 3/4 | 0.89Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.89 | 0.98Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.98 | 6.30Chọn: Sheffield United @ 6.30 | 1.45Chọn: Newcastle @ 1.45 | 4.30Chọn: Hòa @ 4.30 | |
VĐQG Tây Ban Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0919:00 | Sociedad - Getafe | 0:1 | -0.92Chọn Kèo: Sociedad -1 @ -0.92 | 0.81Chọn Kèo: Getafe +1 @ 0.81 | 2 | 0.92Chọn Kèo: Tài 2 @ 0.92 | 0.95Chọn Kèo: Xỉu 2 @ 0.95 | 1.57Chọn: Sociedad @ 1.57 | 6.00Chọn: Getafe @ 6.00 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
24/0921:15 | Vallecano - Villarreal | 0:0 | 0.93Chọn Kèo: Vallecano 0 @ 0.93 | 0.96Chọn Kèo: Villarreal 0 @ 0.96 | 2 3/4 | 0.96Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.96 | 0.91Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.91 | 2.47Chọn: Vallecano @ 2.47 | 2.57Chọn: Villarreal @ 2.57 | 3.50Chọn: Hòa @ 3.50 | |
VĐQG Đức | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0920:30 | Leverkusen - Heidenheim | 0:2 | -0.97Chọn Kèo: Leverkusen -2 @ -0.97 | 0.86Chọn Kèo: Heidenheim +2 @ 0.86 | 3 1/2 | 0.84Chọn Kèo: Tài 3.5 @ 0.84 | -0.97Chọn Kèo: Xỉu 3.5 @ -0.97 | 1.23Chọn: Leverkusen @ 1.23 | 9.30Chọn: Heidenheim @ 9.30 | 6.30Chọn: Hòa @ 6.30 | |
VĐQG Italia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0917:30 | Empoli - Inter Milan | 1 1/2:0 | 0.91Chọn Kèo: Empoli +1.5 @ 0.91 | 0.98Chọn Kèo: Inter Milan -1.5 @ 0.98 | 3 | 0.91Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.91 | 0.96Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.96 | 8.30Chọn: Empoli @ 8.30 | 1.31Chọn: Inter Milan @ 1.31 | 5.00Chọn: Hòa @ 5.00 | |
24/0923:00 | Bologna - Napoli | 1/2:0 | 0.90Chọn Kèo: Bologna +0.5 @ 0.90 | 0.99Chọn Kèo: Napoli -0.5 @ 0.99 | 2 3/4 | -0.96Chọn Kèo: Tài 2.75 @ -0.96 | 0.83Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.83 | 3.35Chọn: Bologna @ 3.35 | 1.99Chọn: Napoli @ 1.99 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
VĐQG Pháp | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0918:00 | Metz - Strasbourg | 1/4:0 | 0.83Chọn Kèo: Metz +0.25 @ 0.83 | -0.94Chọn Kèo: Strasbourg -0.25 @ -0.94 | 2 1/4 | 0.89Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.89 | 0.98Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.98 | 2.88Chọn: Metz @ 2.88 | 2.31Chọn: Strasbourg @ 2.31 | 3.15Chọn: Hòa @ 3.15 | |
VĐQG Nhật Bản | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0913:00 | Kashima Antlers - Yokohama Marinos | 0:0 | 0.84Chọn Kèo: Kashima Antlers 0 @ 0.84 | -0.95Chọn Kèo: Yokohama Marinos 0 @ -0.95 | 2 3/4 | 0.85Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.85 | -0.98Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.98 | 2.37Chọn: Kashima Antlers @ 2.37 | 2.64Chọn: Yokohama Marinos @ 2.64 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
24/0914:00 | Shonan Bellmare - Kawasaki Frontale | 1/2:0 | 0.91Chọn Kèo: Shonan Bellmare +0.5 @ 0.91 | 0.98Chọn Kèo: Kawasaki Frontale -0.5 @ 0.98 | 2 3/4 | -0.97Chọn Kèo: Tài 2.75 @ -0.97 | 0.84Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ 0.84 | 3.40Chọn: Shonan Bellmare @ 3.40 | 1.98Chọn: Kawasaki Frontale @ 1.98 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | |
24/0915:00 | Gamba Osaka - Urawa Reds | 1/4:0 | 0.94Chọn Kèo: Gamba Osaka +0.25 @ 0.94 | 0.95Chọn Kèo: Urawa Reds -0.25 @ 0.95 | 2 1/4 | 0.91Chọn Kèo: Tài 2.25 @ 0.91 | 0.96Chọn Kèo: Xỉu 2.25 @ 0.96 | 3.05Chọn: Gamba Osaka @ 3.05 | 2.26Chọn: Urawa Reds @ 2.26 | 3.20Chọn: Hòa @ 3.20 | |
VĐQG Hàn Quốc | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0912:00 | Suwon FC - Ulsan Hyundai | 3/4:0 | 0.94Chọn Kèo: Suwon FC +0.75 @ 0.94 | 0.92Chọn Kèo: Ulsan Hyundai -0.75 @ 0.92 | 3 | 0.84Chọn Kèo: Tài 3 @ 0.84 | 1.00Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 1.00 | 3.85Chọn: Suwon FC @ 3.85 | 1.70Chọn: Ulsan Hyundai @ 1.70 | 3.75Chọn: Hòa @ 3.75 | |
VĐQG Mexico | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0908:00 | Guadalajara Chivas - Pachuca | 0:1/2 | -0.93Chọn Kèo: Guadalajara Chivas -0.5 @ -0.93 | 0.82Chọn Kèo: Pachuca +0.5 @ 0.82 | 2 1/2 | 0.99Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.99 | 0.88Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.88 | 2.07Chọn: Guadalajara Chivas @ 2.07 | 3.40Chọn: Pachuca @ 3.40 | 3.30Chọn: Hòa @ 3.30 | Nhận định |
24/0910:05 | Tigres UANL - Monterrey | 0:1/4 | -0.90Chọn Kèo: Tigres UANL -0.25 @ -0.90 | 0.79Chọn Kèo: Monterrey +0.25 @ 0.79 | 2 1/2 | 0.97Chọn Kèo: Tài 2.5 @ 0.97 | 0.90Chọn Kèo: Xỉu 2.5 @ 0.90 | 2.37Chọn: Tigres UANL @ 2.37 | 2.82Chọn: Monterrey @ 2.82 | 3.30Chọn: Hòa @ 3.30 | Nhận định |
Nhà nghề Mỹ | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
24/0907:30 | FC Dallas - Columbus Crew | 0:0 | 0.96Chọn Kèo: FC Dallas 0 @ 0.96 | 0.93Chọn Kèo: Columbus Crew 0 @ 0.93 | 2 3/4 | 0.84Chọn Kèo: Tài 2.75 @ 0.84 | -0.97Chọn Kèo: Xỉu 2.75 @ -0.97 | 2.50Chọn: FC Dallas @ 2.50 | 2.48Chọn: Columbus Crew @ 2.48 | 3.60Chọn: Hòa @ 3.60 | Nhận định |
24/0909:30 | Portland Timbers - Colorado Rapids | 0:1 | 0.99Chọn Kèo: Portland Timbers -1 @ 0.99 | 0.90Chọn Kèo: Colorado Rapids +1 @ 0.90 | 3 | 1.00Chọn Kèo: Tài 3 @ 1.00 | 0.87Chọn Kèo: Xỉu 3 @ 0.87 | 1.54Chọn: Portland Timbers @ 1.54 | 5.30Chọn: Colorado Rapids @ 5.30 | 4.15Chọn: Hòa @ 4.15 | Nhận định |
THỂ LỆ:
- Chương trình DỰ ĐOÁN chỉ dành cho thành viên đang còn thời hạn VIP.
- Thành viên chỉ được dự đoán tối đa 5 kèo mỗi ngày (khoảng thời gian được dự đoán từ 07h00 hôm trước đến 06h59 ngày hôm sau)
- Mỗi trận đấu chỉ được dự đoán duy nhất 1 kèo, không phân biệt kèo châu Á, Tài-Xỉu hay châu Âu.
- Bảng xếp hạng được tính dựa vào tổng điểm thắng theo từng chu kỳ DỰ ĐOÁN tuần, tháng.
- Nếu tổng điểm thắng bằng nhau, thứ tự ưu tiên được xét đến lần lượt là % thắng, tổng số kèo nhiều hơn và số kèo thắng nhiều hơn.
- AEGOAL có quyền quyết định cuối cùng và không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các thành viên (nếu có).
- Thời gian tính tuần từ thứ 07h00 thứ Hai đến 06h59 thứ Hai tuần sau.
- Thời gian tính tháng từ 07h00 ngày 01 đầu tháng đến 06h59 ngày cuối tháng.
GIẢI THƯỞNG:
- Nhất tuần được cộng cộng 1 tuần VIP.
- Nhì tuần được cộng 200k Xu vào thành viên.
- Ba tuần được cộng 100k Xu vào thành viên.
- Nhất tháng được cộng cộng 1 tháng VIP.
- Nhì tháng được cộng 15 ngày VIP.
- Ba tháng được cộng 1 tuần VIP.
*Lưu ý: Chỉ có thành viên đang còn thời hạn VIP mới xem được dự đoán chi tiết của thành viên khác.
*Thành viên được tính giải thưởng phải đặt cược ít nhất 15 kèo/tuần; 25 kèo/tháng
Liên hệ Admin để biết thêm thông tin nạp VIP:
Điện thoại: 0941.303.303
Telegram @aegoal: 0941.303.303
Email: [email protected]